Selected bullet | 308 Winchester #A2126–01 | ||||||
Coefficients G1 | 0.4250 : 0.4350 : 0.4050 : | ||||||
Velocity Boundaries | Infinity ft/s : 2150 ft/s : 1525 ft/s : | ||||||
Environmental Data | Elevation : 0 Feet : Temperature : 59F : Humidity : 78% : Pressure : 29.53 inHg | ||||||
Wind Components | Start Range | Down Range | Cross Range | Vertical | |||
0 Yards | 0 mph | 10 mph | 0 mph | ||||
Range | Velocity | Energy | Path | Path | Wind Drift | Wind Drift | Time |
Yards | ft/s | Ft/Lbs | Inches | 1 MOA | Inches | 1 MOA | Seconds |
0 | 2810 | 2629.49 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 2596.22 | 2244.61 | 1.83 | 1.75 | 0.76 | 0.73 | 0.1111 |
200 | 2392.22 | 1905.72 | 0 | 0 | 3.16 | 1.51 | 0.2315 |
300 | 2197.45 | 1608.04 | -7.92 | -2.52 | 7.4 | 2.35 | 0.3623 |
400 | 2014.91 | 1351.98 | -23.06 | -5.51 | 13.71 | 3.27 | 0.5049 |
500 | 1842.81 | 1130.89 | -46.79 | -8.94 | 22.32 | 4.26 | 0.6606 |
308 Winchester ~ 150 Grain ~ Trajectory Chart
Sierra Bullets > 308 Winchester ~ 150 Grain ~ Trajectory Chart